<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de enala &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://enalablog.com/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enalablog.com</link>
	<description>Es el blog perteneciente a Enala, S.L.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los usuarios de tablet gastaron un 54% online que los de smartphones</title>
		<link>http://enalablog.com/los-usuarios-de-tablet-gastaron-un-54-online-que-los-de-smartphones</link>
		<comments>http://enalablog.com/los-usuarios-de-tablet-gastaron-un-54-online-que-los-de-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[
Los usuarios que utilizan tablets gastaron 123 dólares como media por compra en el año 2011, un 54% más que los visitantes que usaron smartphones según los datos publicados por Adobe.
El estudio indica que los tablets cuentan como un pequeño pero en rápido crecimiento segmento de los visitantes a páginas web de tiendas. Su presencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/los-usuarios-de-tablet-gastaron-un-54-online-que-los-de-smartphones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según Oracle, Google gana 10 millones de dólares anuales por activaciones de Android</title>
		<link>http://enalablog.com/segun-oracle-google-gana-10-millones-de-dolares-anuales-por-activaciones-de-android</link>
		<comments>http://enalablog.com/segun-oracle-google-gana-10-millones-de-dolares-anuales-por-activaciones-de-android#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[
Recientemente Oracle ha hecho un movimiento sorprendente en su denuncia de Java con Google solicitando a la corte un aplazo de nueve meses en sus solicitudes de patentes a favor de un juicio sobre copyright que se llevará a cabo a corto plazo. Lo que es más interesante es el análisis de Oracle que realiza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/segun-oracle-google-gana-10-millones-de-dolares-anuales-por-activaciones-de-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic-Pro iGoGo TV le añade Android 2.3 e Internet a tu televisor</title>
		<link>http://enalablog.com/magic-pro-igogo-tv-android-2-3-internet-televisor</link>
		<comments>http://enalablog.com/magic-pro-igogo-tv-android-2-3-internet-televisor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[

Son muchos los usuarios que se han sentido interesados por Google TV, pero que han tenido el problema de no contar con el apoyo familiar para introducirse en una adquisición como esta. No obstante, el interés de tener una televisión con Android es elevado y se buscan alternativas para poder conseguirlo.
En el reciente CES 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/magic-pro-igogo-tv-android-2-3-internet-televisor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpareOne, el teléfono sin pantalla con batería de 15 años</title>
		<link>http://enalablog.com/spareone-el-telefono-sin-pantalla-con-bateria-de-15-anos</link>
		<comments>http://enalablog.com/spareone-el-telefono-sin-pantalla-con-bateria-de-15-anos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[
El reciente CES de Las Vegas ha sido el lugar de presentación de multitud de nuevos dispositivos móviles, entre ellos algunos que han logrado llamar mucho la atención del público. El teléfono móvil SpareOne es una de estas sorpresas, siendo fácil afirmar que se ha convertido en una de las revelaciones del evento debido a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/spareone-el-telefono-sin-pantalla-con-bateria-de-15-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple se hizo con casi 700 patentes en 2011</title>
		<link>http://enalablog.com/patentes-apple-2011</link>
		<comments>http://enalablog.com/patentes-apple-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[
Apple ha recibido un total de 676 derechos sobre patentes de la mano de la oficina de registro de marcas y patentes de Estados Unidos a lo largo del año 2011, colocándose en el puesto número 39 de las empresas que más inventos han registrado en Norteamérica el pasado año.
El inventor nº 1 de América, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/patentes-apple-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr. Android 2011 ¿Cómo son los hombres que usan Android?</title>
		<link>http://enalablog.com/como-usan-hombres-moviles-android-infografia</link>
		<comments>http://enalablog.com/como-usan-hombres-moviles-android-infografia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[
Mr. Android 2011 es la forma en la que los chicos de BlueStacks han querido desvelar datos interesantes acerca de la forma en la que los hombres utilizan sus dispositivos Android.
Se trata de un gráfico en el que proponen datos curiosos e interesantes al mismo tiempo, como el color de pelo que predomina entre los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/como-usan-hombres-moviles-android-infografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El papel triturado le da energía a una nueva batería de Sony</title>
		<link>http://enalablog.com/el-papel-triturado-le-da-energia-a-una-nueva-bateria-de-sony</link>
		<comments>http://enalablog.com/el-papel-triturado-le-da-energia-a-una-nueva-bateria-de-sony#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar batería]]></category>
		<category><![CDATA[batería]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[
Las compañías tecnológicas continúan trabajando con el objetivo de realizar su particular aportación al medio ambiente, donde los últimos avances en cuanto a diseño de baterías resultan fundamentales para ver la luz al final del túnel en lo relacionado con el gasto de recursos energéticos.
En este caso ha sido Sony quien ha llamado la atención [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/el-papel-triturado-le-da-energia-a-una-nueva-bateria-de-sony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

