<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de enala &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://enalablog.com/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enalablog.com</link>
	<description>Es el blog perteneciente a Enala, S.L.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Drive se lanza con 5GB de almacenamiento en nube gratis</title>
		<link>http://enalablog.com/google-drive-se-lanza-con-5gb-de-almacenamiento-en-nube-gratis</link>
		<comments>http://enalablog.com/google-drive-se-lanza-con-5gb-de-almacenamiento-en-nube-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[
El largamente rumoreado servicio Google Drive se ha lanzado de manera oficial hace unos días, ofreciendo a los usuarios 5GB de almacenamiento en nube gratuito.
En un post publicado en el blog oficial de la compañía, Google Drive ha sido presentado como un servicio que permite a los usuarios &#8220;crear, compartir,c olaborar, y mantener todas sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/google-drive-se-lanza-con-5gb-de-almacenamiento-en-nube-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 80% de las activaciones empresariales son iPhones e iPads</title>
		<link>http://enalablog.com/el-80-de-las-activaciones-empresariales-son-iphones-e-ipads</link>
		<comments>http://enalablog.com/el-80-de-las-activaciones-empresariales-son-iphones-e-ipads#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[
Los seis dispositivos tecnológicos más activados en oficinas y entornos de trabajo según Good Technology son, en su totalidad, terminales creados por Apple. De estos seis productos, el iPhone y el iPad suman en su caso un 79,9% de todas las activaciones.
El iPhone 4S es, de lejos, el dispositivo más activado y popular según los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/el-80-de-las-activaciones-empresariales-son-iphones-e-ipads/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>665 millones de tablets en uso para 2016, lo pronostica Gartner</title>
		<link>http://enalablog.com/665-millones-de-tablets-en-uso-para-2016-lo-pronostica-gartner</link>
		<comments>http://enalablog.com/665-millones-de-tablets-en-uso-para-2016-lo-pronostica-gartner#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[
La era del tablet se podría decir que está entre nosotros, al menos en base a las figuras y datos estadísticos que ha publicado Gartner en su previsión comercial. Según la empresa, para finales del año 2016 habrá 665 millones de unidades tablet en uso a nivel mundial.
El dato está totalmente en contraposición a lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/665-millones-de-tablets-en-uso-para-2016-lo-pronostica-gartner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un teléfono controla Bing Maps en una pantalla formada por 28 móviles</title>
		<link>http://enalablog.com/un-telefono-controla-bing-maps-en-una-pantalla-formada-por-28-moviles</link>
		<comments>http://enalablog.com/un-telefono-controla-bing-maps-en-una-pantalla-formada-por-28-moviles#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[
Dentro del sector de los dispositivos móviles los hacks se han convertido en el pan de cada día para los usuarios que prefieren no conformarse con lo que les proporcionan los fabricantes de manera estandarizada.
Se dice que los hacks hacen el mundo divertido, y en este caso se muestra un concepto que ha llamado la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/un-telefono-controla-bing-maps-en-una-pantalla-formada-por-28-moviles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vistazo a la posible tecnología Google Glasses</title>
		<link>http://enalablog.com/un-vistazo-a-la-posible-tecnologia-google-glasses</link>
		<comments>http://enalablog.com/un-vistazo-a-la-posible-tecnologia-google-glasses#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[
Se sabe, en cierto modo, que este tipo de tecnología llegará antes o después, e incluso podría estar en el mercado antes de final de año para causar sensación en el mundo de la tecnología.
Google es ambiciosa, y se plantea, a la vista de su posición detrás de Apple en cuanto a tablets, entrar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/un-vistazo-a-la-posible-tecnologia-google-glasses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tercio de los europeos y americanos tendrán su propio tablet en 2016</title>
		<link>http://enalablog.com/un-tercio-de-los-europeos-y-americanos-tendran-su-propio-tablet-en-2016</link>
		<comments>http://enalablog.com/un-tercio-de-los-europeos-y-americanos-tendran-su-propio-tablet-en-2016#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[
Cerca de 113 millones de americanos y 106 millones de europeos serán propietarios de un tablet llegado el año 2016 según una nueva proyección que estima un enorme crecimiento del sector de este tipo de dispositivos en el que actualmente triunfa Apple.
Forrester ha publicado un nuevo informe a sus clientes en el cual ha incrementado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/un-tercio-de-los-europeos-y-americanos-tendran-su-propio-tablet-en-2016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tablets consiguen que las empresas impriman menos</title>
		<link>http://enalablog.com/el-ipad-produce-que-cada-vez-se-imprima-menos-en-empresas</link>
		<comments>http://enalablog.com/el-ipad-produce-que-cada-vez-se-imprima-menos-en-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[
Un nuevo análisis muestra que la adopción de tablets en el circuito empresarial, dominado principalmente por el iPad, está teniendo un impacto acelerado en la reducción de la impresión corporativa.
El banco de inversión Morgan Stanley ha dicho en una nota a inversores que el ascenso de los tablets para el uso empresarial ha afectado a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/el-ipad-produce-que-cada-vez-se-imprima-menos-en-empresas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

