<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de enala &#187; estadísticas</title>
	<atom:link href="http://enalablog.com/tag/estadisticas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enalablog.com</link>
	<description>Es el blog perteneciente a Enala, S.L.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los usuarios de tablet gastaron un 54% online que los de smartphones</title>
		<link>http://enalablog.com/los-usuarios-de-tablet-gastaron-un-54-online-que-los-de-smartphones</link>
		<comments>http://enalablog.com/los-usuarios-de-tablet-gastaron-un-54-online-que-los-de-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[
Los usuarios que utilizan tablets gastaron 123 dólares como media por compra en el año 2011, un 54% más que los visitantes que usaron smartphones según los datos publicados por Adobe.
El estudio indica que los tablets cuentan como un pequeño pero en rápido crecimiento segmento de los visitantes a páginas web de tiendas. Su presencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/los-usuarios-de-tablet-gastaron-un-54-online-que-los-de-smartphones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de terminales Smartphone</title>
		<link>http://enalablog.com/estadisticas-de-terminales-smartphone</link>
		<comments>http://enalablog.com/estadisticas-de-terminales-smartphone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Gartner acaba de publicar una estadísticas del número de smartphones a nivel mundial, del cual podemos extraer una serie de datos muy interesantes, aunque como todas las estadísticas son interpretables.
En cuanto a ventas, podemos observar que en el año 2008 se han vendido casi 140 millones de éste tipo de terminales, un 13,9% más que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/estadisticas-de-terminales-smartphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

