<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de enala &#187; oracle</title>
	<atom:link href="http://enalablog.com/tag/oracle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enalablog.com</link>
	<description>Es el blog perteneciente a Enala, S.L.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Según Oracle, Google gana 10 millones de dólares anuales por activaciones de Android</title>
		<link>http://enalablog.com/segun-oracle-google-gana-10-millones-de-dolares-anuales-por-activaciones-de-android</link>
		<comments>http://enalablog.com/segun-oracle-google-gana-10-millones-de-dolares-anuales-por-activaciones-de-android#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[
Recientemente Oracle ha hecho un movimiento sorprendente en su denuncia de Java con Google solicitando a la corte un aplazo de nueve meses en sus solicitudes de patentes a favor de un juicio sobre copyright que se llevará a cabo a corto plazo. Lo que es más interesante es el análisis de Oracle que realiza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/segun-oracle-google-gana-10-millones-de-dolares-anuales-por-activaciones-de-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBatis, sin complicarte la vida</title>
		<link>http://enalablog.com/ibatis-sin-complicarte-la-vida</link>
		<comments>http://enalablog.com/ibatis-sin-complicarte-la-vida#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[capa datos]]></category>
		<category><![CDATA[ibatis]]></category>
		<category><![CDATA[iBator]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[mapeador]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se lleva ya un tiempo en el mundillo de la programación OO, se llega rápidamente&#160; a la conclusión de que hay tareas que se repiten sin cesar. Hasta yo me he podido dar cuenta de eso. Una de estas tareas es el tratamiento de los datos extraídos de una base de datos.
Lo normal, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/ibatis-sin-complicarte-la-vida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

