<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de enala &#187; smartphone</title>
	<atom:link href="http://enalablog.com/tag/smartphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enalablog.com</link>
	<description>Es el blog perteneciente a Enala, S.L.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nokia podría pagar 25 millones para poner el Lumia 900 en las manos de representantes de AT&amp;T</title>
		<link>http://enalablog.com/nokia-podria-pagar-25-millones-para-poner-el-lumia-900-en-las-manos-de-representantes-de-att</link>
		<comments>http://enalablog.com/nokia-podria-pagar-25-millones-para-poner-el-lumia-900-en-las-manos-de-representantes-de-att#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[
En el pasado ya se ha visto cómo Microsoft intentaba comprar el amor de los empleados de algunas de las principales operadoras, pero parece que en este caso es Nokia la que se ha puesto manos a la obra en tal materia.
Según informa WPCentral, Nokia podría gastar hasta 25 millones de dólares para conseguir que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/nokia-podria-pagar-25-millones-para-poner-el-lumia-900-en-las-manos-de-representantes-de-att/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un teléfono controla Bing Maps en una pantalla formada por 28 móviles</title>
		<link>http://enalablog.com/un-telefono-controla-bing-maps-en-una-pantalla-formada-por-28-moviles</link>
		<comments>http://enalablog.com/un-telefono-controla-bing-maps-en-una-pantalla-formada-por-28-moviles#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[
Dentro del sector de los dispositivos móviles los hacks se han convertido en el pan de cada día para los usuarios que prefieren no conformarse con lo que les proporcionan los fabricantes de manera estandarizada.
Se dice que los hacks hacen el mundo divertido, y en este caso se muestra un concepto que ha llamado la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/un-telefono-controla-bing-maps-en-una-pantalla-formada-por-28-moviles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una imagen conceptual del iPhone 5 sorprende</title>
		<link>http://enalablog.com/una-imagen-conceptual-del-iphone-5-sorprende</link>
		<comments>http://enalablog.com/una-imagen-conceptual-del-iphone-5-sorprende#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[
Los usuarios y seguidores de Apple tienen ahora mismo sus miradas depositadas en el dispositivo iPad de nueva generación, que llegará dentro de pocos días a las tiendas de todo el mundo para volver a llenar los bolsillos de la compañía de la manzana.
Pero mientras tanto, ya hay rumores, teorías e hipótesis que perfilan el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/una-imagen-conceptual-del-iphone-5-sorprende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Arrows µ F-07D, nuevo smartphone resistente al agua con Android</title>
		<link>http://enalablog.com/el-arrows-%c2%b5-f-07d-es-un-nuevo-smartphone-resistente-al-agua-con-android</link>
		<comments>http://enalablog.com/el-arrows-%c2%b5-f-07d-es-un-nuevo-smartphone-resistente-al-agua-con-android#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[
El mercado japonés tiene como costumbre ofrecer a los usuarios y especialistas en telefonía móvil un catálogo de terminales variado y original, donde se combinan tanto los smartphones más avanzados, como aquellos que destacan con características novedosas que destacan sobre otros modelos.
En el caso de Fujitsu, la empresa acaba de presentar el Arrows μ F-07D, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/el-arrows-%c2%b5-f-07d-es-un-nuevo-smartphone-resistente-al-agua-con-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Podrían las pantallas con células solares resolver el problema de la escasa duración de las baterías de los smartphones?</title>
		<link>http://enalablog.com/pantallas-celulas-solares-escasa-duracion-bateria-smartphones</link>
		<comments>http://enalablog.com/pantallas-celulas-solares-escasa-duracion-bateria-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar batería]]></category>
		<category><![CDATA[batería]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[
No hay duda de ello, la mayor parte de los smartphones modernos tienen el mismo problema: su batería simplemente no dura tanto como debería para resultar cómoda la utilización de estos dispositivos. Sobre todo en lo vinculado con un uso completo de estos terminales, las baterías duran menos de lo que gustaría a los usuarios.
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/pantallas-celulas-solares-escasa-duracion-bateria-smartphones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mesas asiáticas ya le hacen un hueco a los móviles</title>
		<link>http://enalablog.com/mesas-asia-hueco-dejar-movil</link>
		<comments>http://enalablog.com/mesas-asia-hueco-dejar-movil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[
El sector de la telefonía móvil se extiende cada vez más entre los usuarios y se puede decir que los smartphones se han convertido en una pieza clave en la conducta de los usuarios, para bien o para mal.
Se dice que este dispositivo está cada vez más sobre la mesa de los restaurantes, incluso en cenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/mesas-asia-hueco-dejar-movil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de terminales Smartphone</title>
		<link>http://enalablog.com/estadisticas-de-terminales-smartphone</link>
		<comments>http://enalablog.com/estadisticas-de-terminales-smartphone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Gartner acaba de publicar una estadísticas del número de smartphones a nivel mundial, del cual podemos extraer una serie de datos muy interesantes, aunque como todas las estadísticas son interpretables.
En cuanto a ventas, podemos observar que en el año 2008 se han vendido casi 140 millones de éste tipo de terminales, un 13,9% más que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/estadisticas-de-terminales-smartphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

