<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de enala &#187; tienda</title>
	<atom:link href="http://enalablog.com/tag/tienda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enalablog.com</link>
	<description>Es el blog perteneciente a Enala, S.L.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los usuarios de tablet gastaron un 54% online que los de smartphones</title>
		<link>http://enalablog.com/los-usuarios-de-tablet-gastaron-un-54-online-que-los-de-smartphones</link>
		<comments>http://enalablog.com/los-usuarios-de-tablet-gastaron-un-54-online-que-los-de-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[
Los usuarios que utilizan tablets gastaron 123 dólares como media por compra en el año 2011, un 54% más que los visitantes que usaron smartphones según los datos publicados por Adobe.
El estudio indica que los tablets cuentan como un pequeño pero en rápido crecimiento segmento de los visitantes a páginas web de tiendas. Su presencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/los-usuarios-de-tablet-gastaron-un-54-online-que-los-de-smartphones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google podría abrir su propia tienda de música MP3</title>
		<link>http://enalablog.com/google-podria-abrir-su-propia-tienda-de-musica-mp3</link>
		<comments>http://enalablog.com/google-podria-abrir-su-propia-tienda-de-musica-mp3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción Enala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[
La presencia de Apple en el sector de las descargas digitales en sus dispositivos es amplia, y aunque el servicio de iTunes se ha convertido en uno de los más exitosos del momento, sus principales competidores también quieren seguir su modelo de negocio.
En el caso de Google, al menos en lo relacionado con la música, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/google-podria-abrir-su-propia-tienda-de-musica-mp3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KonaKart, solución para el comercio electrónico.</title>
		<link>http://enalablog.com/konakart-solucion-para-el-comercio-electronico</link>
		<comments>http://enalablog.com/konakart-solucion-para-el-comercio-electronico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimerino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[carrito]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[KonaKart]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enalablog.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[KonaKart ofrece una solución eficaz y de calidad para el comercio electrónico. Se puede personalizar  para satisfacer las necesidades de sus clientes incluyendo todo lo necesario para que los propietarios de los sitios web y tiendas online puedan presentar, ofrecer y vender sus productos en Internet.
Es un software completamente libre, desarrollado en Java y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enalablog.com/konakart-solucion-para-el-comercio-electronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

